Nessun elemento in questa sezione.
Nessun elemento in questa sezione.
Calendario Serie B 2017-18 girone A
1a giornata andata
Data | Ora | Campo | Casa | Ospite |
---|---|---|---|---|
16/10/2017 | 22.00 | Campo 1 | ||
17/10/2017 | 21.00 | Campo 1 | ||
17/10/2017 | 22.00 | Campo 1 | ||
19/10/2017 | 20.00 | Campo 1 | ||
19/10/2017 | 21.00 | Campo 1 | ||
20/10/2017 | 21.00 | Campo 1 | ||
20/10/2017 | 21.00 | Campo 2 | ||
2a giornata andata
Data | Ora | Campo | Casa | Ospite |
---|---|---|---|---|
25/10/2017 | 21.30 | Campo 1 | ||
24/10/2017 | 22.00 | Campo 1 | ||
26/10/2017 | 20.00 | Campo 1 | ||
26/10/2017 | 22.00 | Campo 2 | ||
24/10/2017 | 21.00 | Campo 1 | ||
26/10/2017 | 22.00 | Campo 1 | ||
27/10/2017 | 21.00 | Campo 1 | ||
3a giornata andata
Data | Ora | Campo | Casa | Ospite |
---|---|---|---|---|
03/11/2017 | 22.00 | Campo 2 | ||
02/11/2017 | 21.00 | Campo 1 | ||
30/10/2017 | 22.00 | Campo 1 | ||
30/10/2017 | 21.00 | Campo 1 | ||
03/11/2017 | 20.00 | Campo 2 | ||
02/11/2017 | 20.00 | Campo 1 | ||
02/11/2017 | 22.00 | Campo 1 | ||
-
CAMPIONATO 2023-2024 C5
-
CAMPIONATO 2023-2024 C7
-
TORNEO DI APERTURA 2023-24 calcio a5 girone A
-
TORNEO DI APERTURA 2023-24 calcio a5 girone B
Nessun evento presente al momento.