Nessun elemento in questa sezione.
Nessun elemento in questa sezione.
Classifica TORNEO DI APERTURA 2022-23 calcio a5 girone A
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Goal F. | Goal S. | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANONIMI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 |
SPORTING RAVENNA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 19 | 11 |
MERCENARI UNITED | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 | 1 |
ZERO TITULI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 |
REAL SUD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 |
-
CAMPIONATO 2023-2024 C5
-
CAMPIONATO 2023-2024 C7
-
TORNEO DI APERTURA 2023-24 calcio a5 girone A
-
TORNEO DI APERTURA 2023-24 calcio a5 girone B
Nessun evento presente al momento.