Nessun elemento in questa sezione.
Nessun elemento in questa sezione.
Classifica CAMPIONATO 2022-2023 C5
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Goal F. | Goal S. | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED DEVILS | 69 | 26 | 23 | 0 | 3 | 305 | 130 | 175 |
ANONIMI | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 323 | 145 | 178 |
FC CASA DI RIPOSO | 63 | 26 | 21 | 0 | 5 | 287 | 142 | 145 |
BUFALA BOYS | 48 | 26 | 16 | 0 | 10 | 190 | 137 | 53 |
REAL MADRINK | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 212 | 223 | -11 |
BELSHI | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 170 | 186 | -16 |
STREET FOOTBALL | 36 | 26 | 12 | 0 | 14 | 177 | 201 | -24 |
ZERO TITULI | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 153 | 205 | -52 |
MERCENARI UNITED | -2 28 | 26 | 9 | 3 | 14 | 184 | 219 | -35 |
SPORTING RAVENNA | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 154 | 217 | -63 |
MANZO TEAM | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 127 | 193 | -66 |
REAL SUD | 24 | 26 | 8 | 0 | 18 | 151 | 237 | -86 |
SOUTH LIONS | -2 19 | 26 | 6 | 3 | 17 | 156 | 286 | -130 |
FC LIDO CITY | -4 18 | 26 | 7 | 1 | 18 | 108 | 176 | -68 |
-
CAMPIONATO 2023-2024 C5
-
CAMPIONATO 2023-2024 C7
-
TORNEO DI APERTURA 2023-24 calcio a5 girone A
-
TORNEO DI APERTURA 2023-24 calcio a5 girone B
Nessun evento presente al momento.