Nessun elemento in questa sezione.
Nessun elemento in questa sezione.
Classifica CAMPIONATO 2023-2024 C5
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Goal F. | Goal S. | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC CASA DI RIPOSO 2.0 | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 237 | 105 | 132 |
RED DEVILS | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 209 | 119 | 90 |
SPORTING RAVENNA | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 184 | 127 | 57 |
BUFALA BOYS | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 171 | 127 | 44 |
ARCOBALENO | 42 | 22 | 14 | 0 | 8 | 154 | 124 | 30 |
BALDINI GROUP FC | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 139 | 175 | -36 |
STREET FOOTBALL | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 151 | 151 | 0 |
ZERO TITULI | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 108 | 139 | -31 |
SPADHAUSEN | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 134 | 228 | -94 |
REAL TERRONIA | -2 14 | 22 | 5 | 1 | 16 | 110 | 174 | -64 |
PARIS SAN GENNAR | -2 11 | 22 | 3 | 4 | 15 | 109 | 158 | -49 |
TECNOGAS | -4 6 | 22 | 3 | 1 | 18 | 113 | 192 | -79 |
-
COPPA ESTATE OPEN C7 2024 girone A
-
COPPA ESTATE OPEN C7 2024 girone B
-
COPPA ESTATE OPEN C7 2024 girone C
-
COPPA ESTATE OPEN C7 2024 girone D
-
COPPA ESTATE OPEN C5 2024
-
COPPA PRIMAVERA C7 2024 girone A
-
COPPA PRIMAVERA C7 2024 girone B
-
CAMPIONATO 2023-2024 C5
-
CAMPIONATO 2023-2024 C7
-
COPPA NATALE 2023
-
TORNEO DI APERTURA 2023-24 calcio a5 girone B
-
TORNEO DI APERTURA 2023-24 calcio a5 girone A
Nessun evento presente al momento.