Nessun elemento in questa sezione.
Nessun elemento in questa sezione.
Classifica SUNDAY 2012-2013
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Goal F. | Goal S. | Diff. Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNDAY 2012-2013 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 59 | 70 | -11 |
21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 75 | 52 | 23 | |
19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 61 | 49 | 12 | |
17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 59 | 66 | -7 | |
12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 56 | 108 | -52 | |
33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 135 | 36 | 99 | |
4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 50 | 114 | -64 |
-
CAMPIONATO 2023-2024 C5
-
CAMPIONATO 2023-2024 C7
-
TORNEO DI APERTURA 2023-24 calcio a5 girone A
-
TORNEO DI APERTURA 2023-24 calcio a5 girone B
Nessun evento presente al momento.